


Тележка гидравлическая с весами TOR CBY.CW2.
Модель TOR CBY.CW2 с весами, предназначена не только для перемещения паллет с грузом, но и одновременно взвешивает груз. На любом складе, где приходуется и расходуется товар по весу, а не поштучно – это наиболее удобный и быстрый способ обрабатывать такие грузы. Для отслеживания веса тележка снабжена LED дисплеем. Весы работают от аккумулятора. Надежный разборный гидроузел. Тележка выпускается в модификации с двумя грузоподъемностями 2 и 2,5 тонны. Это позволяет ей работать практически со всеми грузами на стандартном евро паллете.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Габариты (мм) | 1530х550х1220 |
Вес | 118 |
ширина вил, мм | 550 |
длина вил, мм | 1150 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 195 |
Размер подвилочных роликов, мм | 65х70 |
Размер ведущего колеса, мм | 160х50 |
Дискретность измерения, кг | 1 |
Тип батареи | LiPo |
Грузоподъемность,кг | 2000 |
Дополнительные характеристики | |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Тип дисплея | 16-цифровой |
Температурный режим | От 0。до +40。C |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Аккумулятор, В/Ач | 8В/4Ач |
Глубина упаковки, мм | 1220 |
Высота упаковки, мм | 1530 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | III |
Диапазон входного сигнала датчика весов, мВ | 1.0~2.0 |
Внешняя разрешающая способность | 1/3000~1/15000 |
Потребление электроэнергии | 0.53ВА |
Нелинейная погрешность | <0.016%FS |
Аналого-цифровая скорость передачи | 10 раз/сек |
- Цена: 73 643,40 руб.